Co na sebe při jaké teplotě
Základ oblečení podle teploty při slabém větru. U každé teploty je rozpis, jak to změní vítr a déšť — pocitově může být o deset stupňů chladněji než na teploměru.
| Teplota | pocitově | co na sebe |
|---|---|---|
| −15 °C | −21 °C | Zimní bunda, čepice, rukavice a šála |
| −10 °C | −15 °C | Zimní bunda, čepice, rukavice a šála |
| −5 °C | −10 °C | Zimní bunda, čepice a rukavice |
| 0 °C | −4 °C | Zimní bunda, čepice a rukavice |
| 5 °C | 1 °C | Teplá bunda nebo kabát |
| 10 °C | 7 °C | Lehká bunda nebo mikina |
| 15 °C | 12 °C | Lehká bunda nebo mikina |
| 20 °C | 18 °C | Tričko a lehké kalhoty |
| 25 °C | 24 °C | Kraťasy a tričko |
| 30 °C | 30 °C | Kraťasy a tričko |
Na dnešek pro tvoje místo poradí Jak se obléknout s předpovědí na dvanáct hodin.