Východ a západ slunce — Brno 2026
Východ a západ slunce Brno 2026: nejdelší den 16 h 14 min (21. června), nejkratší 8 h 12 min. Tabulka po měsících se soumrakem a délkou dne.
Načítám dnešní časy…
Rok 2026 v číslech
- Nejdelší den je 21. června: slunce vyjde v 04:49, zapadne v 21:03 a na obloze je 16 h 14 min.
- Nejkratší den je 22. prosince: 07:47–15:59, jen 8 h 12 min.
- Nejdřív vychází slunce kolem 17. června (04:49), nejpozději zapadá kolem 26. června (21:04).
- Nejdřív zapadá kolem 12. prosince (15:56) — tedy ještě před zimním slunovratem. Nejpozději vychází až kolem 31. prosince (07:49).
Proč nejkratší den není zároveň dnem nejdřívějšího západu: Země obíhá po elipse a má skloněnou osu, takže sluneční poledne se během roku posouvá o desítky minut (tzv. časová rovnice). Kolem prosince se poledne posouvá k pozdějším hodinám — večery se začnou prodlužovat dřív, než se prodlouží rána.
Brno a Praha
O rovnodennosti vychází slunce tady o 9 min dřív než v Praze. Rozhoduje zeměpisná délka: slunce postupuje od východu na západ zhruba o čtyři minuty na každý stupeň délky, takže na Ostravsku vychází skoro o čtvrt hodiny dřív než v Praze a v Aši o dalších deset minut později. Nejdelší den je tu o 9 min kratší než v Praze — o délce dne rozhoduje zeměpisná šířka: čím severněji, tím delší letní a kratší zimní dny.
Východ a západ slunce po měsících
Časy jsou v místním čase (od konce března do konce října letní čas), zaokrouhlené na minuty. Svítání a soumrak jsou občanské: slunce 6° pod obzorem, kdy je ještě dost světla na venkovní práci bez lamp.
| Den | svítání | východ | západ | soumrak | délka dne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ledna | 07:12 | 07:49 | 16:06 | 16:43 | 8 h 17 min |
| 15. ledna | 07:08 | 07:44 | 16:23 | 16:59 | 8 h 39 min |
| 1. února | 06:52 | 07:26 | 16:50 | 17:24 | 9 h 24 min |
| 15. února | 06:31 | 07:04 | 17:13 | 17:46 | 10 h 09 min |
| 1. března | 06:06 | 06:38 | 17:36 | 18:08 | 10 h 59 min |
| 15. března | 05:37 | 06:09 | 17:58 | 18:30 | 11 h 50 min |
| 1. dubna | 06:00 | 06:32 | 19:24 | 19:56 | 12 h 52 min |
| 15. dubna | 05:30 | 06:03 | 19:45 | 20:19 | 13 h 42 min |
| 1. května | 04:58 | 05:33 | 20:09 | 20:45 | 14 h 36 min |
| 15. května | 04:34 | 05:12 | 20:30 | 21:08 | 15 h 18 min |
| 1. června | 04:13 | 04:54 | 20:50 | 21:32 | 15 h 56 min |
| 15. června | 04:06 | 04:49 | 21:01 | 21:44 | 16 h 12 min |
| 1. července | 04:10 | 04:53 | 21:03 | 21:46 | 16 h 10 min |
| 15. července | 04:24 | 05:05 | 20:55 | 21:36 | 15 h 50 min |
| 1. srpna | 04:48 | 05:26 | 20:35 | 21:13 | 15 h 09 min |
| 15. srpna | 05:10 | 05:46 | 20:12 | 20:48 | 14 h 27 min |
| 1. září | 05:37 | 06:10 | 19:39 | 20:12 | 13 h 29 min |
| 15. září | 05:58 | 06:30 | 19:09 | 19:41 | 12 h 39 min |
| 1. října | 06:22 | 06:53 | 18:35 | 19:06 | 11 h 41 min |
| 15. října | 06:42 | 07:14 | 18:06 | 18:38 | 10 h 51 min |
| 1. listopadu | 06:08 | 06:41 | 16:34 | 17:08 | 9 h 53 min |
| 15. listopadu | 06:29 | 07:04 | 16:14 | 16:49 | 9 h 10 min |
| 1. prosince | 06:51 | 07:28 | 15:59 | 16:36 | 8 h 32 min |
| 15. prosince | 07:05 | 07:43 | 15:56 | 16:34 | 8 h 14 min |
Počítáno astronomicky pro souřadnice 49,195° s. š., 16,608° v. d. Skutečný okamžik posune o minutu či dvě terén obzoru a lom světla v atmosféře.
Další
Počasí Brno · sluneční svit a UV · východ a západ slunce v dalších městech