Rosnička

Východ a západ slunce — Jihlava 2026

Východ a západ slunce Jihlava 2026: nejdelší den 16 h 16 min (21. června), nejkratší 8 h 10 min. Tabulka po měsících se soumrakem a délkou dne.

Načítám dnešní časy…

Rok 2026 v číslech

Proč nejkratší den není zároveň dnem nejdřívějšího západu: Země obíhá po elipse a má skloněnou osu, takže sluneční poledne se během roku posouvá o desítky minut (tzv. časová rovnice). Kolem prosince se poledne posouvá k pozdějším hodinám — večery se začnou prodlužovat dřív, než se prodlouží rána.

Jihlava a Praha

O rovnodennosti vychází slunce tady o 5 min dřív než v Praze. Rozhoduje zeměpisná délka: slunce postupuje od východu na západ zhruba o čtyři minuty na každý stupeň délky, takže na Ostravsku vychází skoro o čtvrt hodiny dřív než v Praze a v Aši o dalších deset minut později. Nejdelší den je tu o 7 min kratší než v Praze — o délce dne rozhoduje zeměpisná šířka: čím severněji, tím delší letní a kratší zimní dny.

Východ a západ slunce po měsících

Časy jsou v místním čase (od konce března do konce října letní čas), zaokrouhlené na minuty. Svítání a soumrak jsou občanské: slunce 6° pod obzorem, kdy je ještě dost světla na venkovní práci bez lamp.

Densvítánívýchodzápadsoumrakdélka dne
1. ledna 07:17 07:54 16:09 16:47 8 h 15 min
15. ledna 07:12 07:49 16:26 17:03 8 h 38 min
1. února 06:56 07:31 16:53 17:28 9 h 23 min
15. února 06:35 07:08 17:17 17:50 10 h 08 min
1. března 06:10 06:42 17:40 18:12 10 h 58 min
15. března 05:41 06:13 18:02 18:34 11 h 50 min
1. dubna 06:04 06:36 19:28 20:01 12 h 52 min
15. dubna 05:33 06:07 19:50 20:23 13 h 43 min
1. května 05:01 05:37 20:14 20:50 14 h 37 min
15. května 04:37 05:15 20:35 21:13 15 h 19 min
1. června 04:16 04:57 20:55 21:37 15 h 58 min
15. června 04:08 04:52 21:06 21:49 16 h 14 min
1. července 04:13 04:56 21:08 21:51 16 h 12 min
15. července 04:27 05:08 21:00 21:41 15 h 52 min
1. srpna 04:51 05:29 20:40 21:18 15 h 11 min
15. srpna 05:14 05:49 20:17 20:52 14 h 28 min
1. září 05:41 06:14 19:43 20:17 13 h 29 min
15. září 06:02 06:34 19:14 19:46 12 h 39 min
1. října 06:26 06:58 18:39 19:11 11 h 41 min
15. října 06:47 07:19 18:09 18:42 10 h 51 min
1. listopadu 06:13 06:46 16:38 17:11 9 h 52 min
15. listopadu 06:34 07:09 16:17 16:52 9 h 09 min
1. prosince 06:56 07:32 16:03 16:39 8 h 30 min
15. prosince 07:10 07:47 16:00 16:37 8 h 12 min

Počítáno astronomicky pro souřadnice 49,396° s. š., 15,591° v. d. Skutečný okamžik posune o minutu či dvě terén obzoru a lom světla v atmosféře.

Další

Počasí Jihlava · sluneční svit a UV · východ a západ slunce v dalších městech