Rosnička

Ledový den

Den, kdy teplota ani přes den nevystoupí nad 0 °C.

Ledový den je den, kdy maximální teplota vzduchu zůstane pod nulou — nejde tedy jen o mrazivé ráno, ale o celý den pod bodem mrazu. Sníh za takového dne neroztaje a na silnicích drží led.

Ledových dnů v Česku znatelně ubývá a je to jeden z nejrychleji se měnících klimatických ukazatelů. Na rozdíl od letních dnů, které mají strop, tady je změna vidět z obou stran: mírné zimy počet ledových dnů srazí skoro na nulu.

Kde jich je nejvíc

Průměr dnů ročně za období 1995–2024, se skutečným rozpětím mezi nejslabším a nejsilnějším rokem.

Městoprůměrrozpětítrend / dekádu
Jablonec nad Nisou 41,5 10–81 -10,7
Šumperk 34,6 7–74 -9,6
Trutnov 34,3 4–74 -10,2
Jihlava 33,6 5–74 -10,1
Krnov 32,9 2–70 -9,4
Havířov 30,9 1–68 -9,4
Frýdek-Místek 30,7 1–65 -9,6
Třinec 30,1 0–67 -9,6
Havlíčkův Brod 30,1 4–71 -9,7
Valašské Meziříčí 29,7 1–65 -10,2
Karviná 29,2 1–66 -9,8
Třebíč 28,1 5–65 -8,9
Opava 28,0 1–67 -9,3
Ostrava 27,9 1–65 -9,7
Vsetín 27,5 0–56 -9,3
Cheb 27,2 4–74 -8,7
Olomouc 26,2 2–66 -9,5
Liberec 25,9 1–68 -9,3
Tábor 25,8 1–68 -9,2
Příbram 25,8 2–68 -8,9
Sokolov 25,5 4–71 -8,7
Karlovy Vary 24,4 2–67 -9,0
Zlín 24,2 1–55 -9,3
Prostějov 23,5 0–61 -9,2
Most 23,1 2–73 -8,4
Brno 22,8 3–59 -9,0
Chomutov 22,4 2–66 -8,1
Znojmo 22,1 3–58 -9,1
Pardubice 21,6 0–61 -8,9
Kladno 21,5 0–65 -7,5
Hradec Králové 21,4 0–65 -8,5
Teplice 20,5 2–68 -7,1
České Budějovice 20,0 0–57 -7,6
Písek 19,5 0–61 -6,9
Plzeň 19,3 1–59 -7,8
Mladá Boleslav 18,9 0–63 -6,7
Kolín 17,9 0–59 -7,2
Břeclav 17,5 1–53 -8,3
Ústí nad Labem 17,4 0–58 -7,1
Děčín 17,4 0–56 -6,7
Litoměřice 17,3 0–60 -6,8
Praha 15,8 0–57 -6,5

Pozor na malé rozdíly mezi blízkými městy — jde o reanalýzu na mřížce ~11 km, ne o měření.

Související pojmy