Rosnička

Mrazový den

Den, kdy minimální teplota klesne pod 0 °C.

Mrazový den je den, kdy minimální teplota vzduchu klesne pod 0 °C. Přes den přitom může být klidně deset stupňů nad nulou — rozhoduje jen to noční minimum.

Pro zahrádkáře je to nejpraktičtější klimatologický údaj vůbec, protože mrazové dny na jaře rozhodují o úrodě ovoce. Posun začátku vegetační sezony dopředu paradoxně riziko poškození mrazem zvyšuje: stromy kvetou dřív, ale pozdní mrazíky nezmizely.

Kde jich je nejvíc

Průměr dnů ročně za období 1995–2024, se skutečným rozpětím mezi nejslabším a nejsilnějším rokem.

Městoprůměrrozpětítrend / dekádu
Jablonec nad Nisou 116,2 80–150 -13,2
Jihlava 103,8 70–138 -11,8
Trutnov 102,0 66–138 -14,6
Příbram 99,2 66–138 -12,1
Olomouc 98,6 62–138 -13,5
Tábor 98,1 58–134 -13,4
Cheb 97,7 65–135 -10,5
Frýdek-Místek 97,4 60–135 -13,2
Šumperk 97,3 56–134 -13,9
Havířov 96,9 59–137 -13,1
Prostějov 96,1 61–135 -13,1
Třebíč 95,9 54–134 -13,3
Havlíčkův Brod 95,7 58–132 -13,4
Most 95,3 59–138 -13,5
Třinec 95,2 53–135 -14,3
Krnov 94,1 56–134 -13,4
Valašské Meziříčí 93,8 54–134 -14,3
České Budějovice 93,7 52–136 -13,2
Hradec Králové 92,9 52–134 -14,7
Kladno 92,7 58–136 -12,8
Sokolov 92,6 58–133 -11,2
Karviná 92,4 52–136 -14,1
Ostrava 92,3 53–136 -13,6
Písek 91,8 54–133 -12,4
Vsetín 91,8 47–131 -14,6
Brno 91,5 54–130 -11,9
Zlín 91,5 46–128 -14,0
Karlovy Vary 90,9 55–131 -10,9
Plzeň 90,1 56–131 -12,6
Pardubice 89,1 52–131 -13,6
Znojmo 89,1 47–125 -14,0
Teplice 89,0 55–133 -12,6
Opava 88,4 48–134 -13,8
Chomutov 88,4 51–132 -13,3
Mladá Boleslav 88,2 51–133 -14,0
Liberec 86,9 45–133 -15,7
Litoměřice 85,8 52–133 -12,6
Břeclav 84,4 44–123 -13,7
Kolín 83,9 50–132 -13,6
Praha 79,3 46–130 -12,5
Ústí nad Labem 78,1 45–127 -14,0
Děčín 74,7 43–126 -13,9

Pozor na malé rozdíly mezi blízkými městy — jde o reanalýzu na mřížce ~11 km, ne o měření.

Související pojmy