Rosnička

Letní den

Den s maximální teplotou aspoň 25 °C.

Letní den je den, kdy maximální teplota vzduchu dosáhne 25 °C nebo více. Je to mírnější práh než u tropického dne a v nížinách jich bývá několikanásobně víc.

Protože je práh nižší, letních dnů přibývá pomaleji než tropických — v nížinách jich vždycky bylo hodně a strop je daný délkou léta. Tropických dnů naopak bývalo pár a jejich počet roste rychleji. Když chceš vidět změnu klimatu na jednom čísle, sleduj tropické dny; když chceš vědět, jak dlouhá je sezona, sleduj letní.

Kde jich je nejvíc

Průměr dnů ročně za období 1995–2024, se skutečným rozpětím mezi nejslabším a nejsilnějším rokem.

Městoprůměrrozpětítrend / dekádu
Břeclav 58,0 34–90 +10,6
Brno 46,6 17–80 +9,4
Praha 45,8 21–77 +8,2
Litoměřice 45,4 18–79 +9,1
Znojmo 45,0 17–76 +10,1
Kolín 43,5 25–77 +9,0
Prostějov 42,2 16–74 +9,8
Zlín 41,5 15–67 +8,9
Děčín 41,2 19–73 +7,6
Olomouc 39,8 16–70 +9,3
Mladá Boleslav 39,8 16–67 +8,0
Ústí nad Labem 39,4 18–69 +7,7
Plzeň 38,1 18–71 +7,6
Teplice 37,8 16–66 +8,5
Pardubice 37,1 19–66 +9,1
Ostrava 36,1 16–64 +9,3
Most 35,0 14–66 +9,2
Hradec Králové 34,7 13–64 +8,4
Karviná 34,1 13–62 +9,2
Kladno 33,8 12–63 +7,3
Vsetín 33,7 12–56 +8,8
Písek 33,6 14–58 +7,9
Valašské Meziříčí 33,4 14–55 +8,6
Opava 33,1 12–57 +9,4
České Budějovice 32,7 16–57 +7,5
Havířov 32,2 11–59 +8,8
Třebíč 31,0 9–55 +9,1
Frýdek-Místek 30,3 9–51 +8,2
Tábor 30,3 10–55 +8,1
Chomutov 30,1 7–60 +8,6
Karlovy Vary 28,9 9–57 +7,0
Třinec 28,8 7–50 +7,9
Šumperk 28,7 9–46 +7,1
Krnov 28,4 11–47 +7,9
Sokolov 27,0 8–50 +7,1
Příbram 25,7 7–53 +7,4
Liberec 25,5 9–48 +6,7
Havlíčkův Brod 25,1 8–49 +8,1
Cheb 23,2 7–47 +6,6
Trutnov 21,8 7–42 +5,8
Jihlava 21,4 5–41 +6,9
Jablonec nad Nisou 17,5 4–34 +5,0

Pozor na malé rozdíly mezi blízkými městy — jde o reanalýzu na mřížce ~11 km, ne o měření.

Související pojmy