Rosnička

Tropický den

Den, kdy maximální teplota vzduchu dosáhne aspoň 30 °C.

Tropický den je v české klimatologii den, kdy nejvyšší denní teplota vzduchu dosáhne 30 °C nebo více. Měří se ve standardní výšce dva metry nad zemí a ve stínu — teplota na přímém slunci nebo nad rozpáleným asfaltem je o hodně vyšší a s touto definicí nemá nic společného.

Je to jeden z ukazatelů, na kterých je oteplování v Česku vidět nejzřetelněji. Zatímco průměrná roční teplota se posouvá po desetinách stupně a laik ji nevnímá, počet tropických dnů je celé číslo, které se dá spočítat na prstech — a za posledních třicet let se na jihu Moravy zhruba zdvojnásobil.

Tropický den neříká nic o tom, jak bylo v noci. Když teplota ani po setmění neklesne pod 20 °C, jde o tropickou noc — a právě kombinace obojího je to, co zatěžuje organismus a co města v horkých vlnách řeší nejvíc.

Kde jich je nejvíc

Průměr dnů ročně za období 1995–2024, se skutečným rozpětím mezi nejslabším a nejsilnějším rokem.

Městoprůměrrozpětítrend / dekádu
Břeclav 14,1 1–36 +6,1
Litoměřice 8,9 0–22 +3,7
Praha 8,6 0–26 +3,6
Brno 8,3 0–27 +3,8
Znojmo 7,3 0–28 +4,1
Kolín 7,0 0–25 +3,1
Mladá Boleslav 6,8 0–22 +3,0
Děčín 6,7 0–22 +3,0
Prostějov 6,6 0–25 +3,5
Zlín 6,5 0–23 +2,8
Plzeň 6,1 0–23 +2,5
Olomouc 6,0 0–24 +3,1
Ústí nad Labem 5,9 0–22 +2,5
Teplice 5,8 0–21 +2,6
Most 5,5 0–20 +2,9
Pardubice 5,2 0–20 +2,5
Ostrava 5,1 0–23 +2,9
Hradec Králové 4,9 0–20 +2,4
Kladno 4,9 0–21 +1,8
Písek 4,4 0–20 +1,7
Karviná 4,2 0–22 +2,3
Opava 4,1 0–21 +2,4
České Budějovice 4,0 0–19 +1,5
Havířov 4,0 0–21 +2,1
Chomutov 3,9 0–16 +1,9
Karlovy Vary 3,8 0–17 +1,5
Valašské Meziříčí 3,7 0–21 +1,7
Tábor 3,5 0–18 +1,4
Třebíč 3,4 0–19 +2,1
Vsetín 3,4 0–18 +1,7
Sokolov 3,4 0–17 +1,5
Frýdek-Místek 3,0 0–19 +1,7
Cheb 2,8 0–16 +1,2
Krnov 2,8 0–20 +1,4
Liberec 2,7 0–14 +1,3
Třinec 2,6 0–18 +1,6
Příbram 2,5 0–18 +0,6
Havlíčkův Brod 2,5 0–18 +1,0
Šumperk 2,4 0–17 +1,4
Jihlava 1,5 0–14 +0,8
Trutnov 1,5 0–12 +0,7
Jablonec nad Nisou 1,0 0–7 +0,4

Pozor na malé rozdíly mezi blízkými městy — jde o reanalýzu na mřížce ~11 km, ne o měření.

Související pojmy